Every one of the 272 NFL regular-season games converted to Australian Eastern Time, week by week, plus the nine international games and the Melbourne fixture at the MCG.
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
#AD 18+ T&Cs Apply Imagine what you could be buying instead. For free & confidential support call 180 0858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
Every kick-off on this page is converted to Australian Eastern Time, because that is the only version of the NFL schedule that is any use here. All 272 regular-season games are listed, week by week.
When NFL Games Are On in Australia
The US schedule maps onto Australian time in four regular slots. Learn these and you never need to convert anything again.
| US slot | In Australia | What it is |
|---|---|---|
| Thursday Night Football | Friday, around 10:15am | the American Thursday night game |
| Sunday early window | Monday, around 3am to 4am | the bulk of the US Sunday afternoon slate |
| Sunday late window | Monday, around 5am to 8am | the bigger US Sunday afternoon games |
| Sunday Night Football | Monday, around 10am to 12pm | the US Sunday night game |
| Monday Night Football | Tuesday, around 10am to 12pm | the US Monday night game |
Times shift by an hour partway through the season. Australia moves from AEST to AEDT on Sunday 4 October 2026, so 49 games in the tables below are AEST and 223 are AEDT. Each row is labelled. Perth is two hours behind AEST and three behind AEDT, Brisbane stays on AEST all season, and Adelaide is 30 minutes behind.
For the full platform picture, including which games are free, see our guide to watching the NFL in Australia.
NFL International Games 2026
There are 9 games at neutral venues outside the United States this season, and one of them is in Melbourne.
| Week | Date (AU) | Kick-off | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri 11 Sep | 10:35am AEST | San Francisco 49ers at Los Angeles Rams | Melbourne Cricket Ground |
| 3 | Mon 28 Sep | 6:25am AEST | Baltimore Ravens at Dallas Cowboys | Maracanã Stadium |
| 4 | Mon 5 Oct | 12:30am AEDT | Indianapolis Colts at Washington Commanders | Tottenham Hotspur Stadium |
| 5 | Mon 12 Oct | 12:30am AEDT | Philadelphia Eagles at Jacksonville Jaguars | Tottenham Hotspur Stadium |
| 6 | Mon 19 Oct | 12:30am AEDT | Houston Texans at Jacksonville Jaguars | Wembley Stadium |
| 7 | Mon 26 Oct | 12:30am AEDT | Pittsburgh Steelers at New Orleans Saints | Stade de France |
| 9 | Mon 9 Nov | 1:30am AEDT | Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons | Santiago Bernabéu |
| 10 | Mon 16 Nov | 1:30am AEDT | New England Patriots at Detroit Lions | FC Bayern Munich Stadium |
| 11 | Mon 23 Nov | 12:20pm AEDT | Minnesota Vikings at San Francisco 49ers | Estadio Banorte |
NFL Schedule Week by Week (AEST/AEDT)
Dates and times are Australian Eastern. Games at neutral venues are marked.
Week 1 · Thu 10 Sep to Tue 15 Sep · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Thu 10 Sep | 10:20am AEST | New England Patriots at Seattle Seahawks |
| Fri 11 Sep | 10:35am AEST | San Francisco 49ers at Los Angeles Rams (Melbourne) |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | New Orleans Saints at Detroit Lions |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | New York Jets at Tennessee Titans |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Baltimore Ravens at Indianapolis Colts |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Atlanta Falcons at Pittsburgh Steelers |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Chicago Bears at Carolina Panthers |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Cleveland Browns at Jacksonville Jaguars |
| Mon 14 Sep | 3am AEST | Buffalo Bills at Houston Texans |
| Mon 14 Sep | 6:25am AEST | Miami Dolphins at Las Vegas Raiders |
| Mon 14 Sep | 6:25am AEST | Green Bay Packers at Minnesota Vikings |
| Mon 14 Sep | 6:25am AEST | Washington Commanders at Philadelphia Eagles |
| Mon 14 Sep | 6:25am AEST | Arizona Cardinals at Los Angeles Chargers |
| Mon 14 Sep | 10:20am AEST | Dallas Cowboys at New York Giants |
| Tue 15 Sep | 10:15am AEST | Denver Broncos at Kansas City Chiefs |
Week 2 · Fri 18 Sep to Tue 22 Sep · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 18 Sep | 10:15am AEST | Detroit Lions at Buffalo Bills |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Carolina Panthers at Atlanta Falcons |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Minnesota Vikings at Chicago Bears |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Philadelphia Eagles at Tennessee Titans |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Pittsburgh Steelers at New England Patriots |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Green Bay Packers at New York Jets |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Cleveland Browns at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | New Orleans Saints at Baltimore Ravens |
| Mon 21 Sep | 3am AEST | Cincinnati Bengals at Houston Texans |
| Mon 21 Sep | 6:05am AEST | Jacksonville Jaguars at Denver Broncos |
| Mon 21 Sep | 6:05am AEST | Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers |
| Mon 21 Sep | 6:25am AEST | Washington Commanders at Dallas Cowboys |
| Mon 21 Sep | 6:25am AEST | Seattle Seahawks at Arizona Cardinals |
| Mon 21 Sep | 6:25am AEST | Miami Dolphins at San Francisco 49ers |
| Mon 21 Sep | 10:20am AEST | Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs |
| Tue 22 Sep | 10:15am AEST | New York Giants at Los Angeles Rams |
Week 3 · Fri 25 Sep to Tue 29 Sep · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 25 Sep | 10:15am AEST | Atlanta Falcons at Green Bay Packers |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Los Angeles Chargers at Buffalo Bills |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Carolina Panthers at Cleveland Browns |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | New York Jets at Detroit Lions |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Houston Texans at Indianapolis Colts |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Kansas City Chiefs at Miami Dolphins |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Tennessee Titans at New York Giants |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Cincinnati Bengals at Pittsburgh Steelers |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | Seattle Seahawks at Washington Commanders |
| Mon 28 Sep | 3am AEST | New England Patriots at Jacksonville Jaguars |
| Mon 28 Sep | 6:05am AEST | Arizona Cardinals at San Francisco 49ers |
| Mon 28 Sep | 6:05am AEST | Minnesota Vikings at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 28 Sep | 6:25am AEST | Baltimore Ravens at Dallas Cowboys (Rio De Janeiro) |
| Mon 28 Sep | 6:25am AEST | Las Vegas Raiders at New Orleans Saints |
| Mon 28 Sep | 10:20am AEST | Los Angeles Rams at Denver Broncos |
| Tue 29 Sep | 10:15am AEST | Philadelphia Eagles at Chicago Bears |
Week 4 · Fri 2 Oct to Tue 6 Oct · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 2 Oct | 10:15am AEST | Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns |
| Mon 5 Oct | 12:30am AEDT | Indianapolis Colts at Washington Commanders (London) |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | New England Patriots at Buffalo Bills |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | New York Jets at Chicago Bears |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Jacksonville Jaguars at Cincinnati Bengals |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Arizona Cardinals at New York Giants |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Los Angeles Rams at Philadelphia Eagles |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Green Bay Packers at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Tennessee Titans at Baltimore Ravens |
| Mon 5 Oct | 4am AEDT | Dallas Cowboys at Houston Texans |
| Mon 5 Oct | 7:05am AEDT | Miami Dolphins at Minnesota Vikings |
| Mon 5 Oct | 7:25am AEDT | Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders |
| Mon 5 Oct | 7:25am AEDT | Denver Broncos at San Francisco 49ers |
| Mon 5 Oct | 7:25am AEDT | Los Angeles Chargers at Seattle Seahawks |
| Mon 5 Oct | 11:20am AEDT | Detroit Lions at Carolina Panthers |
| Tue 6 Oct | 11:15am AEDT | Atlanta Falcons at New Orleans Saints |
Week 5 · Fri 9 Oct to Tue 13 Oct · 15 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 9 Oct | 11:15am AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys |
| Mon 12 Oct | 12:30am AEDT | Philadelphia Eagles at Jacksonville Jaguars (London) |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Houston Texans at Tennessee Titans |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Cincinnati Bengals at Miami Dolphins |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Las Vegas Raiders at New England Patriots |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Minnesota Vikings at New Orleans Saints |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Cleveland Browns at New York Jets |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | Indianapolis Colts at Pittsburgh Steelers |
| Mon 12 Oct | 4am AEDT | New York Giants at Washington Commanders |
| Mon 12 Oct | 7:05am AEDT | Denver Broncos at Los Angeles Chargers |
| Mon 12 Oct | 7:25am AEDT | Chicago Bears at Green Bay Packers |
| Mon 12 Oct | 7:25am AEDT | Detroit Lions at Arizona Cardinals |
| Mon 12 Oct | 7:25am AEDT | San Francisco 49ers at Seattle Seahawks |
| Mon 12 Oct | 11:20am AEDT | Baltimore Ravens at Atlanta Falcons |
| Tue 13 Oct | 11:15am AEDT | Buffalo Bills at Los Angeles Rams |
Week 6 · Fri 16 Oct to Tue 20 Oct · 14 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 16 Oct | 11:15am AEDT | Seattle Seahawks at Denver Broncos |
| Mon 19 Oct | 12:30am AEDT | Houston Texans at Jacksonville Jaguars (London) |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | Chicago Bears at Atlanta Falcons |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | Baltimore Ravens at Cleveland Browns |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | Tennessee Titans at Indianapolis Colts |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | New York Jets at New England Patriots |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | New Orleans Saints at New York Giants |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | Carolina Panthers at Philadelphia Eagles |
| Mon 19 Oct | 4am AEDT | Pittsburgh Steelers at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 19 Oct | 7:05am AEDT | Arizona Cardinals at Los Angeles Rams |
| Mon 19 Oct | 7:25am AEDT | Los Angeles Chargers at Kansas City Chiefs |
| Mon 19 Oct | 7:25am AEDT | Buffalo Bills at Las Vegas Raiders |
| Mon 19 Oct | 11:20am AEDT | Dallas Cowboys at Green Bay Packers |
| Tue 20 Oct | 11:15am AEDT | Washington Commanders at San Francisco 49ers |
Week 7 · Fri 23 Oct to Tue 27 Oct · 14 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 23 Oct | 11:15am AEDT | New England Patriots at Chicago Bears |
| Mon 26 Oct | 12:30am AEDT | Pittsburgh Steelers at New Orleans Saints (Saint-Denis) |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | San Francisco 49ers at Atlanta Falcons |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | Cleveland Browns at Tennessee Titans |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | Indianapolis Colts at Minnesota Vikings |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | Miami Dolphins at New York Jets |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens |
| Mon 26 Oct | 4am AEDT | New York Giants at Houston Texans |
| Mon 26 Oct | 7:05am AEDT | Denver Broncos at Arizona Cardinals |
| Mon 26 Oct | 7:25am AEDT | Green Bay Packers at Detroit Lions |
| Mon 26 Oct | 7:25am AEDT | Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders |
| Mon 26 Oct | 11:20am AEDT | Kansas City Chiefs at Seattle Seahawks |
| Tue 27 Oct | 11:15am AEDT | Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles |
Week 8 · Fri 30 Oct to Tue 3 Nov · 14 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 30 Oct | 11:15am AEDT | Carolina Panthers at Green Bay Packers |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Baltimore Ravens at Buffalo Bills |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Tennessee Titans at Cincinnati Bengals |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Arizona Cardinals at Dallas Cowboys |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Minnesota Vikings at Detroit Lions |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Las Vegas Raiders at New York Jets |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 2 Nov | 5am AEDT | Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars |
| Mon 2 Nov | 8:05am AEDT | Los Angeles Chargers at Los Angeles Rams |
| Mon 2 Nov | 8:25am AEDT | Kansas City Chiefs at Denver Broncos |
| Mon 2 Nov | 8:25am AEDT | New England Patriots at Miami Dolphins |
| Mon 2 Nov | 12:20pm AEDT | Philadelphia Eagles at Washington Commanders |
| Tue 3 Nov | 12:15pm AEDT | Chicago Bears at Seattle Seahawks |
Week 9 · Fri 6 Nov to Tue 10 Nov · 15 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 6 Nov | 12:15pm AEDT | Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens |
| Mon 9 Nov | 1:30am AEDT | Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons (Madrid) |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | Dallas Cowboys at Indianapolis Colts |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | New York Jets at Kansas City Chiefs |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | Detroit Lions at Miami Dolphins |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | Cleveland Browns at New Orleans Saints |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | New York Giants at Philadelphia Eagles |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | Los Angeles Rams at Washington Commanders |
| Mon 9 Nov | 5am AEDT | Denver Broncos at Carolina Panthers |
| Mon 9 Nov | 8:05am AEDT | Houston Texans at Los Angeles Chargers |
| Mon 9 Nov | 8:05am AEDT | Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers |
| Mon 9 Nov | 8:25am AEDT | Green Bay Packers at New England Patriots |
| Mon 9 Nov | 8:25am AEDT | Arizona Cardinals at Seattle Seahawks |
| Mon 9 Nov | 12:20pm AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Chicago Bears |
| Tue 10 Nov | 12:15pm AEDT | Buffalo Bills at Minnesota Vikings |
Week 10 · Fri 13 Nov to Tue 17 Nov · 14 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 13 Nov | 12:15pm AEDT | Washington Commanders at New York Giants |
| Mon 16 Nov | 1:30am AEDT | New England Patriots at Detroit Lions (Munich) |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Kansas City Chiefs at Atlanta Falcons |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Houston Texans at Cleveland Browns |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Minnesota Vikings at Green Bay Packers |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Jacksonville Jaguars at Tennessee Titans |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Miami Dolphins at Indianapolis Colts |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Carolina Panthers at New Orleans Saints |
| Mon 16 Nov | 5am AEDT | Buffalo Bills at New York Jets |
| Mon 16 Nov | 8:05am AEDT | Seattle Seahawks at Las Vegas Raiders |
| Mon 16 Nov | 8:05am AEDT | Los Angeles Rams at Arizona Cardinals |
| Mon 16 Nov | 8:25am AEDT | San Francisco 49ers at Dallas Cowboys |
| Mon 16 Nov | 12:20pm AEDT | Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals |
| Tue 17 Nov | 12:15pm AEDT | Los Angeles Chargers at Baltimore Ravens |
Week 11 · Fri 20 Nov to Tue 24 Nov · 13 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 20 Nov | 12:15pm AEDT | Indianapolis Colts at Houston Texans |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Miami Dolphins at Buffalo Bills |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | New Orleans Saints at Chicago Bears |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Tennessee Titans at Dallas Cowboys |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Arizona Cardinals at Kansas City Chiefs |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Jacksonville Jaguars at New York Giants |
| Mon 23 Nov | 5am AEDT | Baltimore Ravens at Carolina Panthers |
| Mon 23 Nov | 8:05am AEDT | New York Jets at Los Angeles Chargers |
| Mon 23 Nov | 8:25am AEDT | Las Vegas Raiders at Denver Broncos |
| Mon 23 Nov | 8:25am AEDT | Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles |
| Mon 23 Nov | 12:20pm AEDT | Minnesota Vikings at San Francisco 49ers (Mexico City) |
| Tue 24 Nov | 12:15pm AEDT | Cincinnati Bengals at Washington Commanders |
Week 12 · Thu 26 Nov to Tue 1 Dec · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Thu 26 Nov | 12pm AEDT | Green Bay Packers at Los Angeles Rams |
| Fri 27 Nov | 5am AEDT | Chicago Bears at Detroit Lions |
| Fri 27 Nov | 8:30am AEDT | Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys |
| Fri 27 Nov | 12:20pm AEDT | Kansas City Chiefs at Buffalo Bills |
| Sat 28 Nov | 7am AEDT | Denver Broncos at Pittsburgh Steelers |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | New Orleans Saints at Cincinnati Bengals |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | Las Vegas Raiders at Cleveland Browns |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | New York Giants at Indianapolis Colts |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | New York Jets at Miami Dolphins |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | Atlanta Falcons at Minnesota Vikings |
| Mon 30 Nov | 5am AEDT | Baltimore Ravens at Houston Texans |
| Mon 30 Nov | 8:05am AEDT | Tennessee Titans at Jacksonville Jaguars |
| Mon 30 Nov | 8:25am AEDT | Washington Commanders at Arizona Cardinals |
| Mon 30 Nov | 8:25am AEDT | Seattle Seahawks at San Francisco 49ers |
| Mon 30 Nov | 12:20pm AEDT | New England Patriots at Los Angeles Chargers |
| Tue 1 Dec | 12:15pm AEDT | Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers |
Week 13 · Fri 4 Dec to Tue 8 Dec · 14 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 4 Dec | 12:15pm AEDT | Kansas City Chiefs at Los Angeles Rams |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Detroit Lions at Atlanta Falcons |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Jacksonville Jaguars at Chicago Bears |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Cincinnati Bengals at Cleveland Browns |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Washington Commanders at Tennessee Titans |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Green Bay Packers at New Orleans Saints |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | San Francisco 49ers at New York Giants |
| Mon 7 Dec | 5am AEDT | Los Angeles Chargers at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 7 Dec | 8:05am AEDT | Miami Dolphins at Denver Broncos |
| Mon 7 Dec | 8:05am AEDT | Philadelphia Eagles at Arizona Cardinals |
| Mon 7 Dec | 8:25am AEDT | Carolina Panthers at Minnesota Vikings |
| Mon 7 Dec | 8:25am AEDT | Buffalo Bills at New England Patriots |
| Mon 7 Dec | 12:20pm AEDT | Houston Texans at Pittsburgh Steelers |
| Tue 8 Dec | 12:15pm AEDT | Dallas Cowboys at Seattle Seahawks |
Week 14 · Fri 11 Dec to Tue 15 Dec · 15 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 11 Dec | 12:15pm AEDT | Minnesota Vikings at New England Patriots |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Atlanta Falcons at Cleveland Browns |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Tennessee Titans at Detroit Lions |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Chicago Bears at Miami Dolphins |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Denver Broncos at New York Jets |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Indianapolis Colts at Philadelphia Eagles |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Houston Texans at Washington Commanders |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | New Orleans Saints at Carolina Panthers |
| Mon 14 Dec | 5am AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Baltimore Ravens |
| Mon 14 Dec | 8:05am AEDT | Los Angeles Chargers at Las Vegas Raiders |
| Mon 14 Dec | 8:25am AEDT | Kansas City Chiefs at Cincinnati Bengals |
| Mon 14 Dec | 8:25am AEDT | Los Angeles Rams at San Francisco 49ers |
| Mon 14 Dec | 8:25am AEDT | New York Giants at Seattle Seahawks |
| Mon 14 Dec | 12:20pm AEDT | Buffalo Bills at Green Bay Packers |
| Tue 15 Dec | 12:15pm AEDT | Pittsburgh Steelers at Jacksonville Jaguars |
Week 15 · Fri 18 Dec to Tue 22 Dec · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 18 Dec | 12:15pm AEDT | San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers |
| Sun 20 Dec | 9am AEDT | Seattle Seahawks at Philadelphia Eagles |
| Sun 20 Dec | 12:20pm AEDT | Chicago Bears at Buffalo Bills |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Miami Dolphins at Green Bay Packers |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Indianapolis Colts at Tennessee Titans |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Cleveland Browns at New York Giants |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Atlanta Falcons at Washington Commanders |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Cincinnati Bengals at Carolina Panthers |
| Mon 21 Dec | 5am AEDT | Jacksonville Jaguars at Houston Texans |
| Mon 21 Dec | 8:05am AEDT | New York Jets at Arizona Cardinals |
| Mon 21 Dec | 8:25am AEDT | Denver Broncos at Las Vegas Raiders |
| Mon 21 Dec | 8:25am AEDT | Dallas Cowboys at Los Angeles Rams |
| Mon 21 Dec | 12:20pm AEDT | Detroit Lions at Minnesota Vikings |
| Tue 22 Dec | 12:15pm AEDT | New England Patriots at Kansas City Chiefs |
Week 16 · Fri 25 Dec to Tue 29 Dec · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 25 Dec | 12:15pm AEDT | Houston Texans at Philadelphia Eagles |
| Sat 26 Dec | 5am AEDT | Green Bay Packers at Chicago Bears |
| Sat 26 Dec | 8:30am AEDT | Buffalo Bills at Denver Broncos |
| Sat 26 Dec | 12:15pm AEDT | Los Angeles Rams at Seattle Seahawks |
| Sun 27 Dec | 4pm AEDT | Tampa Bay Buccaneers at Atlanta Falcons |
| Sun 27 Dec | 4pm AEDT | Cincinnati Bengals at Indianapolis Colts |
| Sun 27 Dec | 4pm AEDT | Washington Commanders at Minnesota Vikings |
| Sun 27 Dec | 4pm AEDT | Carolina Panthers at Pittsburgh Steelers |
| Mon 28 Dec | 5am AEDT | Los Angeles Chargers at Miami Dolphins |
| Mon 28 Dec | 5am AEDT | Arizona Cardinals at New Orleans Saints |
| Mon 28 Dec | 5am AEDT | New England Patriots at New York Jets |
| Mon 28 Dec | 5am AEDT | Cleveland Browns at Baltimore Ravens |
| Mon 28 Dec | 8:05am AEDT | Tennessee Titans at Las Vegas Raiders |
| Mon 28 Dec | 8:25am AEDT | San Francisco 49ers at Kansas City Chiefs |
| Mon 28 Dec | 12:20pm AEDT | Jacksonville Jaguars at Dallas Cowboys |
| Tue 29 Dec | 12:15pm AEDT | New York Giants at Detroit Lions |
Week 17 · Fri 1 Jan to Tue 5 Jan · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Fri 1 Jan | 12:15pm AEDT | Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals |
| Sun 3 Jan | 4pm AEDT | Denver Broncos at New England Patriots |
| Sun 3 Jan | 4pm AEDT | Kansas City Chiefs at Los Angeles Chargers |
| Sun 3 Jan | 4pm AEDT | Los Angeles Rams at Tampa Bay Buccaneers |
| Sun 3 Jan | 4pm AEDT | Washington Commanders at Jacksonville Jaguars |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | New Orleans Saints at Atlanta Falcons |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | Indianapolis Colts at Cleveland Browns |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | New York Giants at Dallas Cowboys |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | Pittsburgh Steelers at Tennessee Titans |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | Buffalo Bills at Miami Dolphins |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | Minnesota Vikings at New York Jets |
| Mon 4 Jan | 5am AEDT | Seattle Seahawks at Carolina Panthers |
| Mon 4 Jan | 8:05am AEDT | Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals |
| Mon 4 Jan | 8:25am AEDT | Detroit Lions at Chicago Bears |
| Mon 4 Jan | 12:20pm AEDT | Philadelphia Eagles at San Francisco 49ers |
| Tue 5 Jan | 12:15pm AEDT | Houston Texans at Green Bay Packers |
Week 18 · Sun 10 Jan · 16 games
| Date (AU) | Kick-off | Match |
|---|---|---|
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | New York Jets at Buffalo Bills |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Cleveland Browns at Cincinnati Bengals |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Los Angeles Chargers at Denver Broncos |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Detroit Lions at Green Bay Packers |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Seattle Seahawks at Los Angeles Rams |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Chicago Bears at Minnesota Vikings |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Miami Dolphins at New England Patriots |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Philadelphia Eagles at New York Giants |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | San Francisco 49ers at Arizona Cardinals |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Dallas Cowboys at Washington Commanders |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Atlanta Falcons at Carolina Panthers |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens |
| Sun 10 Jan | 4pm AEDT | Tennessee Titans at Houston Texans |
More NFL Data
- NFL ladder and standings, by division and playoff seed
- NFL results, week by week in Australian time
- NFL power rankings, all 32 clubs by scoring margin
- How to watch the NFL in Australia
- American football betting hub
Betting the NFL Schedule from Australia
A 272-game season with games in Australian daytime is a lot of betting weeks. Our NFL multi tips run through the season, and the Melbourne game at the MCG has its own preview. For markets and how NFL pricing works, start with the NFL betting guide.
#AD 18+ T&Cs Apply Imagine what you could be buying instead. For free & confidential support call 180 0858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
#AD 18+ T&Cs Apply Imagine what you could be buying instead. For free & confidential support call 180 0858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
18+ T&C's Apply. What are you really gambling with? Chances are you're about to lose. Set a Deposit Limit For free and confidential support call 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au
